根据江苏省质量技术监督局、江苏省教育厅联合下发的《关于切实加强高校学生床上用品质量监督管理工作的通知》(苏质技监发〔2008〕111号)要求,为方便新生入学、减轻家长负担、保证用品质量、有利公寓管理,学校在省教育厅和省纤维检验所联合认定的具备高校学生床上用品质量保障能力的厂家中,招标采购了一定数量的床上主要用品和一个多功能安全插座,供新生自愿成套订购,每套总价 738.3 元。详细品种、规格、质量与价格见附表。请2023级新生注意以下事项:
1.学校准备的成套床上用品均经过省、市质监局的检验,通过招标方式采购,质优价廉。学生自愿订购。如果愿意购买,请关注“江苏师大后勤”微信订阅号:jsnuhqjt ,在一级菜单中找到并点击“卧具缴费”,根据提示填写个人真实信息于8月30日前完成线上缴费。未订购的同学则视为自备床上用品。
2.凡订购床上用品的同学,在报到时不需自行领取,只需领取钥匙按清单查验即可。学校后勤服务人员已将你物品放入房间。
3.未订购的同学视为你已经自己准备。凡自行购买絮棉制品的,要到正规厂(商)家购买有质量保证的产品,杜绝黑心棉进入校园。学生公寓床铺内径尺寸:长约1.95米,宽约0.85米。如学生自带床上用品可参照学校招标用品的尺寸。
4.为保证用电安全,凡不订购用品的同学可在入学报到后在学生公寓购买学校招标采购的公牛牌多功能安全插座(价格 39.8元/个),也可到正规商家或报到后到学校超市购买正品的多用插座,杜绝劣质插座、电器进入宿舍。
附表:
品名 | 规格 | 质量要求 | 价格(元) | 备注 | |
三件套 | 枕套 | (0.7×0.4)m (缩水后尺寸) | 全棉印花,40×40×128×60,符合DB32/T525-2010江苏省地方标准和《国家纺织产品安全技术规范》(GB18401-2010)标准;色牢度≥3,经纬断裂强力≥220N,压边、含烧毛工艺,印字号。 | 192 | 两套 |
床单 | (2.0×1.1)m (缩水后尺寸) | 全棉印花,40×40×128×60,符合DB32/T525-2010江苏省地方标准和《国家纺织产品安全技术规范》(GB18401-2010)标准;色牢度≥3,经纬断裂强力≥220N,含烧毛工艺。印字号。 | |||
被罩 | (2.1×1.5)m (缩水后尺寸) | 全棉印花,40×40×128×60,符合DB32/T525-2010江苏省地方标准和《国家纺织产品安全技术规范》(GB18401-2010)标准;色牢度≥3,经纬断裂强力≥220N,含烧毛工艺、长边一侧开口、布带系口。印字号。 | |||
盖被胎 | (2.1×1.5)m 2公斤 | 棉胎等级为一等品,外包纱布(30×30×20×18),行缝机梅花行缝(送样时不必行缝)。棉胎应符合国家标准(GB18383—2007)《絮用纤维制品通用技术要求》及DB32/T2128-2016《学生公寓用棉胎》江苏省地方标准。 | 100 | 一条 | |
(2.1×1.5)m 3公斤 | 140 | 一条 | |||
垫被胎 | (2×0.9)m 2公斤 | 棉胎等级为一等品,外包白涤布,行缝机肆行缝(送样时不必行缝)。棉胎应符合国家标准(GB18383—2007)《絮用纤维制品通用技术要求》及DB32/T2128-2016《学生公寓用棉胎》江苏省地方标准。 | 99 | 一条 | |
床垫 | (1.95×0.85) m | 涤纶短纤维,定型,外包布锁边、行缝。重量(含外包装布)≥1.5公斤。质量符合江苏省DB32/T525-2010标准和《国家纺织产品安全技术规范》标准(GB18401-2010)。 | 68 | 一条 | |
蚊帐 | (2×0.9×1.7)m | 涤纶(双丝),重≥0.4公斤,符合江苏省DB32/T525-2010标准。铝质帐钩(含0.6 m棉绳两根)。 | 19 | 一顶 | |
竹凉席 | (1.95×0.85) m | 颜色、粗细均匀,表面光滑平整,无污迹和发霉现象及明显的断线、断丝、缺丝、透胶现象。甲醛含量不大于75mg/kg,,符合国标GB/T23114-2020标准。 | 30 | 一条 | |
枕芯 | (0.64×0.38)m | 涤纶短纤维,重量≥0.65公斤(含外包装布)。 | 25 | 一只 | |
包装袋 | (0.7×0.4×0.5)m | 质料涤纶,印字号,拉链封口。 | 25.5 | 一个 | |
公牛牌多功能安全插座 | 2500W,10A/ MAX250V;带总开关和指示灯;有过载自动保护功能;连接线长3米(误差5%),不少于3个3孔和3个2孔电器插头的同时取电需求。 | 产品执行国家强制性CCC认证规定,均为符合国标的全新正品,造型美观。外壳防火阻燃绝缘性能好,连接线、电极均要求铜质、高导电率磷青铜电极。防伪,可查询。 | 39.8 | 一个 | |
合计 |
| 738.3 |
|