根据新生录取信息,学校已委托中国农业银行为您办理了专用银行卡,学生大学本科在读期间,计划财务处将统一从该银行卡中划扣学费、住宿费、体检费和军训物资费,该卡也是发放各类奖助学金的唯一指定卡,请务必妥善保管。为保证正确、安全使用银行卡,请各位新同学务必仔细阅读下列用卡须知:
1.激活银行卡、确认账户为一类账户
新生收到银行卡后,请本人持身份证和此卡,在全国范围内任一中国农业银行网点进行“卡激活”并“修改密码”(初始密码111111),同时修改身份证到期日方可正常使用。
在农行网点办理卡激活时,学生可与农行工作人员确认,此卡是否是一类账户,若不是,建议升级为一类账户,以免影响大额的学宿费缴纳和奖助学金发放。
若当地没有农行网点暂无法激活,您可以先选择汇款的方式进行学费缴纳,收款人:【学生姓名】;账号:【您收到的中国农业银行卡卡号】;开户银行:中国农业银行徐州新区支行(联行行号为:103303324667)。报到后当天至徐州农行各网点办理卡激活。
2.学费等存入指定银行卡
新同学在2024年8月21日之前,根据《2024级新生收费一览表》将学费、住宿费、体检费和军训物资费按合计数足额存入卡中,学校将从8月22日起委托农行分批划扣上述费用。在学校委托农行划扣前,学生存入的款项仍属个人所有,请妥善保管个人农行卡。
如不慎遗失银行卡的,学生本人携带身份证尽快至就近农行网点办理挂失和补换卡手续,并持新补换的农行卡于开学报到后三个工作日内到学校计财处收费管理科做书面变更登记,再行存入学费,等待学费划扣。
如遇特殊原因在8月20日之后收到银行卡的个别学生,请于报到之前10日内存入相关款项,届时学校会批量划扣相关费用。
办理生源地助学贷款的学生,生活费等非学费类款项请勿使用此卡存放。报到时请通过学生工作处走绿色通道,待每年11月份贷款到账时冲抵学杂费,多退少补。
选择全国农行存、取、转账均免手续费。
3.特别提醒
(1)如果您没有收到银行卡,请在入学报到后三个工作日内,学生本人携身份证到泉山或云龙校区就近农行网点办理开卡和学费存入等业务,然后持新办理的农行卡到学校计财处收费管理科做书面登记,等待学费划扣。
其中,泉山校区学生至中国农业银行徐州新区支行(江苏师范大学泉山校区东门向北350米上海路和学苑路交叉口)办理;云龙校区学生至中国农业银行徐州云西支行(江苏师范大学云龙校区东门向南600米解放路和泰山路交叉口)办理。
(2)更多用卡信息可咨询农行徐州新区支行,联系电话:0516-83535177,网点营业时间:周一至周五8:30至12:00,13:30至16:30,网点地址:江苏省徐州市铜山新区学苑路11号(江苏师范大学泉山校区东门向北350米上海路和学苑路交叉口)。
2024级新生收费一览表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 体检费 | 军训物资费 | 合计 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 |
050107 | 秘书学 | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 | |
语言科学与艺术学院 | 050103 | 汉语国际教育(师范) | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 |
130309 | 播音与主持艺术 | 7480 | 1500 | 86 | 90 | 9156 | |
0502100 | 语言学 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学(师范) | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
120901 | 旅游管理 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
公共管理与社会学院 | 030302 | 社会工作 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
120402 | 行政管理 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
法学院 | 030101 | 法学 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
010101 | 哲学 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
050261 | 翻译 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
050207 | 日语 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
050205 | 西班牙语 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
教育科学学院 (教师教育学院) | 040106 | 学前教育(师范) | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 |
040107 | 小学教育(师范) | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 | |
071102 | 应用心理学 | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 | |
少数民族预科班 | 5200 | 1500 | 6700 | ||||
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 |
071201 | 统计学 | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
物理与电子工程学院 | 070201 | 物理学(师范) | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
080701 | 电子信息工程 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
080717 | 人工智能 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学(师范) | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 |
081302 | 制药工程 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
080401 | 材料科学与工程 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 |
071002 | 生物技术 | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 | |
地理测绘与城乡规划学院 | 070501 | 地理科学(师范) | 6050 | 1500 | 86 | 90 | 7726 |
081201 | 测绘工程 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
082802 | 城乡规划 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
070504 | 地理信息科学 | 5500 | 1500 | 86 | 90 | 7176 | |
体育学院(足球学院) | 040201 | 体育教育(师范) | 5300 | 1500 | 86 | 90 | 6976 |
040204 | 武术与民族传统体育(师范) | 5300 | 1500 | 86 | 90 | 6976 | |
040202 | 运动训练 | 5300 | 1500 | 86 | 90 | 6976 | |
040214 | 足球运动 | 5300 | 1500 | 86 | 90 | 6976 | |
音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范) | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 |
130206 | 舞蹈编导(师范) | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 | |
美术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 |
130405 | 书法学 | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 | |
1305 | 设计学类 | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 | |
传媒与影视学院 | 050303 | 广告学 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
050302 | 广播电视学 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
130305 | 广播电视编导 | 6800 | 1500 | 86 | 90 | 8476 | |
商学院 | 020302 | 金融工程 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 |
120601 | 物流管理 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
120204 | 财务管理 | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
020101 | 经济学 | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 | |
120203 | 会计学(3+4) | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
120601 | 物流管理(3+4) | 5200 | 1500 | 86 | 90 | 6876 | |
江苏圣理工学院-中俄学院 | 080802H | 轨道交通信号与控制 | 26400 | 1500 | 86 | 90 | 28076 |
020302H | 金融工程 | 26400 | 1500 | 86 | 90 | 28076 | |
080702H | 电子科学与技术 | 29800 | 1500 | 86 | 90 | 31476 | |
080701H | 电子信息工程 | 29800 | 1500 | 86 | 90 | 31476 | |
080205H | 工业设计 | 29800 | 1500 | 86 | 90 | 31476 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化 | 29800 | 1500 | 86 | 90 | 31476 | |
智慧教育学院(计算机科学与技术学院) | 080902 | 软件工程 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 |
040104 | 教育技术学(师范) | 5720 | 1500 | 86 | 90 | 7396 | |
080907 | 智能科学与技术 | 6380 | 1500 | 86 | 90 | 8056 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 |
080218 | 智能交互设计 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
电气工程及自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 |
080717 | 人工智能 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
080801 | 自动化 | 5800 | 1500 | 86 | 90 | 7476 | |
专专本 | 120210 | 文化产业管理(专转本) | 5200 | 1500 | 86 | 6786 | |
080207 | 车辆工程(专转本) | 5800 | 1500 | 86 | 7386 |
备注:
1.住宿费为初步标准,我校有多个校区(住宿标准区间800-1500元/生·学年),学校将在学生住宿地点确定后按标准据实收取。
2.教材费在新生报到后根据实际领用情况另行收取。